B Luonto, maisemat, kyläkuvat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 Kylänäkymiä, Otsanlahti-Vätikkä | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tässä jaksossa runsaasti kadonneita dioja: mm. B3-27-001:stä alkaen B3-40-008:aan asti, ynnä ne, joista ei ole selauskuvaa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurkijoen rovastin pappila puutarhan puolelta, Otsanlahti. B3-27-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurkijoen Otsanlahden kylää nähtynä Kaunismäen eli kappalaisen pappilasta etelään. Kuvan keskellä näkyy Otsanlahden perukkaa ja Arokallion mäki. Maantie nousee vasemmalle Pirhosen rinteeseen ja edelleen Tervun, Vätikän, Ihojärven, Lapinlahden ja Soskuan kyliin. Kuvan oikeassa reunassa tie nousee Revonmäelle, josta lähti tie Haavikon kylään. Taustalla oikeassa reunassa näkyy rovastin pappila. Kuvan keskustassa näkyy rakennusryhmä, jossa oli aikoinaan nahkatehdas, Naukkarisen puusorvaamo ja asuinrakennus, jossa viimeksi asui Kalle Tirri, oopperalaulaja Martti Talvelan isoisä. Siihen jäi 1930-luvulla enää suntio Heikki Tirrin omistama rakennus, jossa pidettiin alakansakoulua. Muut rakennukset purettiin. Pirhosenrinteen puolivälissä olevassa mökissä asui lopuksi Pekka Tirri. B3-27-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höppelinsilta, jota pitkin kulki maantie Kurkijoelta Lahdenpohjaan ja Sortavalaan. Silta oli Soskuanjoen yli. Silta oli rakennettu puuarkuille. Se oli 12,20 metriä pitkä ja sen kantavuus oli 6 tonnia. Kuvan näkymä on ns. keskimmäiseltä hautausmaalta, jota Soskuan joki kiersi syvässä uurtamassaan uomassa. Vuosisatojen aikana joki oli usein muuttanut suuntaansa, josta todisteena olivat monet kuivuneet tai kosteat entiset uomat. Otsanlahti. B3-27-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-004-dkad Kuva P. Kyytinen K. vv. 1930-39 |
Soskuanjoki, jota hautausmaan kohdalla sanottiin Tuonelan joeksi, virtaa tässä hautausmaan eli Höppelinsillan kohdalla. Otsanlahti. (=?)(ja050):n txt: Otsanlahti, Höpelin silta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-005-dkad (d046) (L0360) | Otsanlahti. Soskuanjoki oli paikoitellen melko leveä. Tässä kuvassa kappalaisen pappilan (rov. C.G.Olsonin?) väkeä on veneineen joen yli johtaneen kävelysillan kohdalla. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-006-dkad (d047) | Soskuanjoki oli alajuoksullaan paikoitellen hyvin komea. Tässä kuvassa näkyy jokea Hartikan myllyn yläpuolella. Otsanlahti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Revonmäki Otsanlahdella. Kuvassa näkyvässä talossa asui rovastin pappilan arentilainen (vuokraaja), jona ovat olleet mm. Samuli Kauppinen ja Vilho Piilinen. Talon oikealta puolelta menee maantie Haavikon kylään. Näkymä on Sortavalaan johtavalta maantieltä. B3-27-007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-008-dkad | Suntio Heikki Tirrin talo Otsanlahden kylässä sijaitsi Tervun tien tuntumassa Pirhosenrinteen päällä. (L0244) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitäjän eteläosassa oli muutamia lampia. Kuvassa Otsanlahden Mälkilampi, joka sijaitsi kallioisten mäkien välissä. Lampi oli tunnettu monien harvinaisten lintujen pesimäpaikkana. B3-27-009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otsanlahden Korjosen eli Hartikan ryhmä Turusmäeltä nähtynä 22.2.1925, jolloin oli melkein lumeton talvi. Taustalla on Lakkapetäjänmäki ja Ristikallio. B3-27-010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otsanlahden Korjosen eli Hartikan ryhmä. Alhaalla vasemmalla Alatalo, jossa asui eräässä vaiheessa Anton Hartikka. Ylempänä näkyy Anni Korjosen talo (vasemmalla), jossa asui myöhemmin Heikki Vennilä mentyään naimisiin Anni Korjosen kanssa. Uusi talo on Ville Korjosen ja sen vieressä näkyy myös vanha rakennus. Oikealla on Viljo Hartikan asuintalo. B3-27-011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viljo Hartikan talo Otsanlahden Hartikan ryhmässä. B3-27-012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antti Taskisen talo Otsanlahdella. B3-27-013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toivo Taskisen talo, Hiljanmäki, Otsanlahdella. Edessä Soskuanjoki. B3-27-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-015-dkad (L0461) Valok. Hannes Hakulinen. | Seikkalan mylly Otsanlahdella Kurkijoen keskimmäiseltä hautausmaalta nähtynä. Soskuanjoki virtaa täällä Seikkalankankaan ja Moskunkankaan välillä syvässä laaksossa hiljaisena ja tumma "Tuonelanjokena". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-27-016-dkad | Juhana Heinosen talo Otsanlahden kylän Löyhkölän ryhmässä. Juho ja Jaakko Heinonen lähdössä talvisiin töihin. Valok. Pekka Teräntö. (L0126) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-27-017) (d032) | Lopotinlahti päättyi Otsanlahden maatuvaan perukkaan. Kuvassa näkyy rovasti Arokallion rakennuttama laituri eli "maaristaani" ns. Hartikan saaren kohdalla. Kuvan vasemmassa reunassa on Soskuan kylää, oikeassa reunassa taas Otsanlahden kylää. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
(B3-27-018) | Soskuanjoki keskimmäisen hautausmaan kohdalla. Kuvassa näkyy ns. Höppelinsilta eli hautausmaansilta ja sillan kohdalla Simo Jussilaisen perikunnan talo. (Postikortti: "Tuonelanjoki") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Otsanlahti, Ohtojan seutua. B3-27-019 (L0433) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-28-001 (L0424) |
Pohjii, Koimäeltä Sipilänmäen suuntaan. Kuvan keskellä Kuoksvuori, vasemmassa reunassa Torvelanmäki, oikeassa reunassa Hiidenmäki. Kuv. T. Mälkiä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-29-001-dkad (d036) | Kuvassa Raholan viljelysseutuja, joita luonnehtivat kallioisten mäkien välissä sijainneet savipellot. Kuvan keskellä Raholan Genetzin mäki. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkymä Raholan Genetzin mäeltä Pohjiin kylän suuntaan. B3-29-002-dkad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Raholan kylän maisemaa Genetzin mäen suuntaan. B3-29-003 (d037) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-29-004 | Rahola, Johannes Räkköläisen talo. Talo purettiin ja siirrettiin Elisenvaaran yhteiskoulun rakennukseksi. (L0059) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-30-001-dkad) | Riekkalanlahti ja sen takana Riekkalan kylä rantapeltoineen. K. vv. 1930-44. Kuva P. Kyytinen. (ja030) Suurkuva: (suurk gamma-korjattu-2x ja taivasta rajattu /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-30-002-dkad) (ja130) K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen. Suurkuva. |
Riekkalan kylän luoteisosa. Kuvassa näkyy Riekkalanlahden perukka oikella. Vasemmassa reunassa keskellä entinen Genetzin talo, jossa pidettiin eräänä aikana kansakoulua. ja130: Riekkalanlahti, maisema: peltoja ja taloja. (tässä gamma-korjattu-2x, taivasta rajattu /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juho Viinasen talo Riekkalan kylässä Mustolanlahden rannalla Kurkijoen ja Hiitolan pitäjien rajalla. Pitäjien raja kulkee oikealla näkyvää lahtea pitkin. Kuvan vasemmassa ylänurkassa avautuu Mustolanlahti. B3-30-003-dkad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maisema Riekkalan kylästä. B3-30-004-dkad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Riekkala, maisema. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen (B3-30-005)(ja094) (tässä gamma-korjattu-2.5x /MaRa) Suurkuva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Riekkalan kylää. B3-30-006 (L0440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taariinlampi kangasseudulla, Rummunsuo. B3-31-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ATK: Erik ja Liisa Korpelan perikuntaa entisen kotitalonsa raunioilla v. 1943. Vasemmalta Elisa Korpela, Erkki Hakulinen, Anna Korpela ja Helena Hakulinen (o.s. Korpela). Palaneen talon paikalle rakennettiin uusi v. 1944. Taustalla näkyy palaneen ulkorakennuks....)(PD: Tuomas Veikkolaisen talo Rummunsuon kylän Puntalan ryhmässä.) B3-31-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ATK: Rummunsuon kylän Maasillassa oli Korpelan talo, joka paloi sotien aikana 1941. Kuvassa Elisa Korpela vasemmalla ja Erkki Hakulinen oikealla. Taustalla näkyy osittain maahan kaivettu savusauna.)(PD: Pekka Veripään (myöh. Aitsaari) talo Rummunsuon kylässä.) B3-31-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-31-003-dkad |
Pekka Veripään (myöh. Aitsaari) talo Rummunsuon kylässä. Kuv Arvi Aitsaari, 1939. (L0411) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rummunsuo, Artturi Hämäläinen mökkinsä edustalla, 20.2.1938. Paikan nimi on Viluoja. B3-31-004 (L1282) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matti Salmisen talo, Eskonmäki, Räihävaarassa. B3-32-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matti ja Aino Rasilainen tyttärineen (Pekkasen Matti) ja heidän talonsa Räihävaarassa. B3-32-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
B3-33-001-dkad | Näkymä pitäjämme pohjoisimmasta kylästä, Saareksiin kylästä. Maiseman loivapiirteisyys oli täällä vallitsevana, sillä oltiin uloimman Salpausselän reuna-alueilla, joita leimasivat lukemattomat suot. Kuvassa näkyy Adolf Rämäsen talo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soskuanjoki oli pitäjämme pisin joki, joka 40 kilometrin matkalla hyödytti monin tavoin lähiasukkaita. Kuvassa sopiva uintipaikka Savojalla Torvisen myllyn yläpuolella. B3-35-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savojan kylässä sijainnut louhikkoinen mäki ns. "Sahlan louhi", jossa oli mm. kallioluola. B3-35-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkymä Savojan kylästä. B3-35-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Soskuanjoella Savojan kylässä Torvisen myllyn padolla 1943. B3-35-004-dkad (L0300) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-35-005 (L1196) Kuv. Heimo Mäkitalo, | Savoja. Keskellä Heikki Soikkeli vakuutusmiesten oppaana, 1930-luku. Kuvassa on Soskuan joen silta Savojalla Soikkelin talon luona. Siitä noustaan Seikkalanmäelle. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-36-001-dkad (d043) | Pitäjän pohjoisilla seuduilla oli myös lampia. Kuvassa Sorjon Penkkikankaan lampi, joka oli elisenvaaralaisten hyvin tuntema uinti- ja retkeilypaikka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sorjon kylän kangasseutua lähellä Parikkalan rajaa. Vasemmassa alanurkassa näkyvä maantie menee Parikkalaan. Tien varrella Emil Björklundin talo. B3-36-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olof Kajanderin eläkeasunto Kurkijoen Sorjon kylässä. B3-36-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-37-001-dkad (L1109) | Soskuan kylää 1944. Taustalla Soskuan Linnavuori. Reessä istuu Aili Sipolainen Tervusta. Kuv. Jorma Haapkylä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soskuan voimalaitoksen siltatyömaalta. B3-37-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-37-003-dkad | Heikki Kohon talo Soskuassa. Taustalla Soskuan Linnamäki. (L0420) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ATK: Johannes Räkköläisen Alppimaja Kärkiinlahden lähellä Soskuassa.)(PD: Soskuanlampi, jonka jyrkällä rantakalliolla pesi huuhkaja useana vuonna. Kallion kohdalla olevassa saaressa kasvoi eräitä harvinaisia kasveja. Valok. Veli Räsänen.) B3-37-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soskua kylän uusi, Uudestakylästä eronnut maantie kulki Ryyhänsalmen eli Pappilansalmen yli kuvassa näkyvää siltaa pitkin. Tien suunta oli Ryyhänmäen yli Soskuan myllyn suuntaan. B3-37-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontulaisen talo Soskuan kylässä. B3-37-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soskuan kylää Soskuanjoen laskusuuntaan, etualalla Kontulaisen ryhmä. B3-37-007 (L0437 vastaa tekstiä mutta itse kuva puuttuu.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Näkymä Soskuan kylän Ruotsinmäeltä Orpanan suuntaan, taustalla Uusikylä. B3-37-008-dkad (L0562) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Ismael Poskiparran talo Soskuan kylässä. B3-37-009-dkad (L0405) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-37-010-dkad |
Räkköläisen huvila Soskuan kylässä Kärkiinlahden lähellä. (L0413): Kuuppala, Kärkiinlahti, edessä "Alppimaja". | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-37-011 (d035) | Näkymä Soskuasta Ruotsinmäeltä Soskuanjoen suuntaan. Kuvan keskustassa Porhon eli Kontulaisen ryhmän taloja. Kuvan oikeassa reunassa näkyvän jyrkkärinteisen Kuuppalan kylään kuuluvan mäen vieritse Soskuanjoki laskee Laatokkaan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kylänäkymä Kurkijoen Särkijärven kylästä. Keskellä Juhana Kyytisen talo ja oikealla Matti Kyytisen talo. Huomaa ns. solaset, jotka johtavat Juhana Kyytisen taloon. B3-39-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jokimaisema Särkijärveltä. B3-39-002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-39-003-dkad) (ja123) |
Dkad: Matti Kyytisen pihapiiriä Kurkijoen Särkijärven kylässä. (ja123): Särkijärvi, Matti Kyytisen pihapiiriä. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikko Kiiskin solaset Särkijärven kylässä. B3-39-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juhana ja Kristiin Kiiskin talo Kurkijoen Särkijärven kylässä. Vinttikaivo saunan lähellä kuului pihapiiriin. B3-39-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heikki Savolaisen talo Kurkijoen Särkijärven kylässä. B3-39-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Savusauna lämpiää Särkijärven kylässä. B3-39-007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karppisen uudisrakennus valmisteilla Särkijärven kylässä. Valok. Pekka Kyytinen. B3-39-008 (=(P3-39-002-2757a)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-39-009) (ja014) | Särkijärvi, Jaakko Kesseli kuvassa menee metsään kirves kädessä. Kuvassa solaset ja talo. K. vv. 1930-44. Kuva P. Kyytinen (tässä gamma-korjattu-2x /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Särkijärvi, Antti Kiiskin talo, tientekoa. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen (B3-39-010)(ja133) (tässä gamma-korjattu-3x /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Särkijärvi, Antti Kiiskin talo. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen (B3-39-011)(ja145) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Särkijärvi, Kesselin talo, solaset. K. vv. 1930-39. Kuva P. Kyytinen (B3-39-012)(ja231) (tässä gamma-korjattu-2.5x /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-39-013) | Särkijärvi, työpalvelustyttö Mirjami Malmi vie lehmää liekaan, taustalla Kyytisen navetta. K. vv. 1941-44. Kuva P. Kyytinen (ja289) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Näköala Tervun kylän Ukonmäeltä. B3-40-001-dkad (L0425) Kuv. Toivo Immonen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tervun kylän Kirkkomäkeä Ukonmäeltä nähtynä. B3-40-002-dkad (L0431) Kuv. Toivo Immonen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirkkolampi Tervun kylän Papinlahdessa. Lähistöllä sijaitsi aikoinaan Mikaelin kirkko. B3-40-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervun hovin laivalaituri. Oikealla näkyy hovin päärakennus. B3-40-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervun hovin vanha aittarakennus. B3-40-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervun hovin vanha meijeri. B3-40-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tervunjoki alkoi Ihojärvestä ja virtasi Laatokkaan noin kolmen kilometrin pituisena. Tämä kuva on aivan joen alkujuoksulta. Taustalla näkyy Ihojärvi. Kuva on Lasosen myllyn kohdalta. Kosken kohdalla oli saari, jossa sijaitsivat Lasosen rakennukset ja läntisen uoman varrella mylly sekä raamisaha. Generaattori antoi sähköä Tervun kylään. B3-40-007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Arvi Sipolaisen talo Tervussa v. 1944. B3-40-008-dkad (L0414) Valok. Jorma Haapkylä. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tervun kylän Anttilan ryhmä 1.1.1944. Valok. Jorma Haapkylä. B3-40-009-0284 (L0449) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-40-010-dkad (L0543) Panorama- osasuurennus. |
Kurkijoen Tervun lahtea ja sen perukassa ollut kartano, jossa oli kunnalliskoti. Postikortti: "Eräs Laatokan lukuisista lahdelmista ja sen pohjukassa Kurkijoen kunnan nykyisin omistama Tervun kartano." | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Maisema Tervun kylästä. Äärimmäisenä oikealla meijeri. Valok. Jorma Haapkylä. B3-40-011-0285 (L0429) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-40-012-dkad (L0555) | Vanha tammi Tervun hovin lähellä. Myöhemmin tämän läheisyydessa oli lastenkoti. Tämän tammen alla vihittiin Uno Gygnaeus avioliittoon Ulrik Sebastian Gripenbergin tyttären kanssa. (L0555): Tammi sijaitsi vanhan hovin, myöhemmän lastenkodin paikassa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-40-013-dkad (L0439) | Tervun hovin aluetta ilmakuvana. Kuvassa näkyy Tervunjoen laskukohta ja hovin laivalaituri. (Laat. main.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihojoen vartta Jälön talon läheltä. Taustalla oleva metsä on Tervun kylän puolella Patasiissa. Ihojärven ja Tervun kylien välinen "rajajoki", Ihojoki virtaa vähäisenä purona kuvan keskustassa. Valok. Toivo Immonen. B3-40-014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Rönönlahti ja -lampi Tervun kylässä. Valok. Toivo Immonen. B3-40-015-0286 (L0552) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tervu, Katri Kiiski + aittarivi. K. vv. 1930-44. Kuva P. Kyytinen (B3-40-016)(ja064) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() (B3-40-017) | Tervu, Tervun hovin päärakennus ("pää"=?), vanhainkoti. K. vv. 1930-44. Kuva P. Kyytinen (ja093) (tässä gamma-korjattu-2x /MaRa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Titon myllyn patoaltaassa oli mainio uimapaikka. B3-41-001-0287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Titon myllyn patoallasta. (Tekstit vaihtuneet: ed. ja tämä?) B3-41-002-0288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aarne Keinäsen talo Titon kylässä v. 1929. B3-41-003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aarne Keinäsen talo Titon kylässä. B3-41-004-0289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leinosen talo Titossa. B3-41-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alviina Paavilaisen kotitalo Titon kylässä. B3-41-006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rannikkoseutu oli mäkistä. Kuvassa Karvalinvuori ja kuvan keskellä Uudenkylän ensimmäiset talot Lopotista päin. B3-42-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-42-002-dkad (d039) | Uudenkylän Otsanlahden puoleinen osa oli Suurimäen rinteellä. Kuvan keskellä nahkurimestari Karl Gröndahlin talo, jossa aikaisemmin asui kirkon suntiona toiminut K. Backman. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() B3-42-003-dkad (d038) | Uudenkylän alakylä oli tasaista. Sortavalan maantie kulkee vinosti alhaalta vasemmalta ylös oikealle. Tien varressa Pohjolan talo sekä Ijäksen talo. Kuvan vasemmassa reunassa hieman kauempana tiestä on Pekka Laukkasen talo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uusikylä alakylän kohdalta kuvattuna Suurimäen rinteeltä. Vasemmalla Hannosen asuma talo, sitten Eljas Mylénin talo, jonka yläpuolella näkyy Pekka Laukkasen talo, Juho Ijäksen talo sekä hieman kauempana tiestä Antti Mylénin ja Kuikkien omistama talo. Tien mutkan kohdalla näkyy rakennus, jossa eri aikoina asuivat Mölsät, Aleksanteri Pohjolan leski, Paakkunaiset, Ida Korjonen ja Pekka Kaitala. Viimeisenä on sitten nahkuri Mikko Lahden talo, jossa asuivat lyhyen aikaa Taskiset. Tien oikealla puolella näkyy Turusten talo. Vasemmalla taustalla on Karvalinvuori. Kuva on 1900-luvun alkupuolelta. B3-42-004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
